ステージ | 講堂 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 00 | GOOD NEIGHBORS JAMBOREE 2015 開場 | ||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
12 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
13 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
14 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
15 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
16 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
17 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
18 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
19 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
20 | 00 | |||
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
21 | 00 | |||
10 | ||||
20 | 最終直行バス |
主催:グッドネイバーズジャンボリー実行委員会 後援:鹿児島県/南九州市